Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 217 20
2. 248 18
3. 118 35
4. 169 24
5. 289 43
6. 129 19
7. 306 34
8. 334 40
9. 228 77
10. 104 23
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2142 | średnio: 178.5 | min: 0 | max: 334 razem: 333 | średnio: 27.75 | min: 0 | max: 77
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1 1
2. 0 0
3. 1 1
4. 2 0
5. 0 0
6. 4 4
7. 2 1
8. 0 0
9. 0 0
10. 4 1
11. 2 1
12. 35 3
13. 10 2
14. 1 0
15. 19 1
16. 8 2
17. 6 2
18. 1 1
19. 2 2
20. 4 0
21. 2 1
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 104 | średnio: 3.35 | min: 0 | max: 35 razem: 23 | średnio: 0.74 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 2 0
20:00 1 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

4563